Tok: | Labe | Stanice: | Litoměřice - nový most | ||
---|---|---|---|---|---|
Kraj: | Ústecký kraj | ORP: | Litoměřice | Obec: | Litoměřice |
Provozovatel: | ČHMÚ Praha |
---|---|
Centrum automatizovaného sběru dat: | ČHMÚ Praha |
Staničení: | 790.77 | [km] | Číslo hydrologického pořadí: | 1-13-05-0030 | |
---|---|---|---|---|---|
Plocha povodí: | 48327.64 | [km2] | Zeměpisné souřadnice: | 14,1112029 v.d. 50,5066162 s.š. | |
Nula vodočtu: | [m.n.m.] | Procento plochy povodí toku: |
Stupně povodňové aktivity: | [cm] | [m3s-1] | Platnost SPA pro úsek toku: | ||
---|---|---|---|---|---|
1.SPA (bdělost) | |||||
2.SPA (pohotovost) | Kritické místo: | ||||
3.SPA (ohrožení) |
Průměrný roční stav: | [cm] | N-leté průtoky: | Q1 | Q5 | Q10 | Q50 | Q100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrný roční průtok: | 297 | [m3s-1] | [m3s-1] |
Odesilatel zpráv: | Četnost hlášení SPA: | I. | |
---|---|---|---|
II. | |||
III. |
|
|
[ Generováno : 28.02.2021 ] |